quinta-feira, 6 de dezembro de 2012

Os mais caros de sempre

Fazer um filme é caro. Tem custos fixos, custos variáveis, escolhas mais ou menos diferentes tendo em conta o budget disponível. Mas quão cara pode sair uma produção cinematográfica? Hoje temos disponível a lista com os 21 filmes mais caros de sempre:
21º - 2012 (2009) | 263 milhões de euros
21º - Exterminador Implacável: A Salvação (2009) | 263 milhões de euros
21º - Transformers: Retaliação (2009) | 263 milhões de euros
20º - Os Vingadores (2012) | 289 milhões de euros
19º - Os Homens de Negro 3 (2012) | 295 milhões de euros
18º - O Fantástico Homem-Aranha (2012) | 302 milhões de euros
17º - Wild Wild West (1999) | 310 milhões de euros
16º - Super-Homem: O Regresso (2006) | 316 milhões de euros
15º - X-Men 3: The Last Stand (2006) | 316 milhões de euros
14º - As Crónicas de Nárnia: O Príncipe Caspian (2008) | 318 milhões de euros
13º - Spider-Man 2 (2004) | 321,7 milhões de euros
12º - King Kong (2005) | 322 milhões de euros
11º - John Carter (2012) | 328 milhões de euros
11º - Batman: O Cavaleiro das Trevas Renasce (2012) | 328 milhões de euros
11º - O Hobbit: Uma Viagem Inesperada (2012) | 328 milhões de euros
10º - Exterminador Implacável 3: A Ascensão das Máquinas (2003) | 330 milhões de euros
- Avatar (2009) | 336 milhões de euros
- Piratas das Caraíbas: O Cofre do Homem Morto (2009) | 339 milhões de euros
- Waterworld (1995) | 351 milhões de euros
- Harry Potter e o Principe Misterioso (2009) | 355 milhões de euros
- Entrelaçados (2010) | 362 milhões de euros
- Spider-Man 3 (2007) | 377,9 milhões de euros
- Titanic (1997) | 378,4 milhões de euros
- Cleópatra (1963) | 427 milhões de euros
- Piratas das Caraíbas: Nos Confins do Mundo (2007) 439 milhões de euros


Sem comentários:

Enviar um comentário